掃一掃
加微信
炭素焙燒爐脫氟除塵供貨范圍更新日期:2019-10-30T15:22:38炭素焙燒爐脫氟除塵供貨范圍單套供貨范圍(共計1套) 項目名 稱型 號單位數量備 注1噴槍、噴嘴閥架及噴霧系統MFN組1 2離心水泵 臺1廠家自行設計3電動保溫蝶閥 套1 4 5防爆閥XBF-I DN500使用溫度300℃個2 6安全閥 個1 7電纜、電線 套1 8彩瓦保溫及防腐 套1 9配電柜 臺1 10電磁閥T
炭素焙燒爐脫氟除塵供貨范圍單套供貨范圍(共計1套)
項目 | 名 稱 | 型 號 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 噴槍、噴嘴 閥架及噴霧系統 | MFN | 組 | 1 | |
2 | 離心水泵 | 臺 | 1 | 廠家自行設計 | |
3 | 電動保溫蝶閥 | 套 | 1 | ||
4 | |||||
5 | 防爆閥 | XBF-I DN500使用溫度≤300℃ | 個 | 2 | |
6 | 安全閥 | 個 | 1 | ||
7 | 電纜、電線 | 套 | 1 | ||
8 | 彩瓦保溫及防腐 | 套 | 1 | ||
9 | 配電柜 | 臺 | 1 | ||
10 | 電磁閥 | T〉150℃ | 個 | 2 | |
11 | 蒸汽管路,及上下水管路保溫 | 套 | 1 | ||
12 | 冷卻塔 | BLZ-6 | 套 | 1 | |
13 | 煙氣管道 | 米 | |||
14 | 脈沖除塵器 | F≥500M2 | 臺 | 1 | |
15 | 設備本體 | 上箱體δ4mm 灰斗δ6mm 含鋼支架、平臺欄桿 | 套 | 1 | |
16 | 脈沖閥 | 3寸淹沒式 | 套 | 1 | |
17 | 濾袋 | 材質:滌綸針刺氈 | 套 | 1 | |
18 | 骨架 | 全部鍍鋅 | 套 | 1 | |
19 | 氣包 | 套 | 1 | ||
20 | 噴吹管 | 套 | 1 | ||
21 | 出口調節閥 | 個 | 1 | ||
22 | 進口調節閥 | 個 | 1 | ||
23 | 貯氣罐 | V≥1M3 | 件 | 1 | |
24 | 反應器 | 套 | 1 | ||
25 | 氧化鋁輸送溜槽 | 套 | 1 | ||
26 | 儀表及控制系統 | 套 | 1 | ||
27 | 電纜(含橋架) | 套 | 1 | ||
28 | 料倉 | 件 | 2 | ||
29 | 物料提升機 | 套 | 1 | ||
30 | 溜槽風機 | 臺 | 1 | ||
31 | 氣提風機 | 臺 | 1 | ||
32 |